• <th id="httq6"></th>
    <th id="httq6"></th>
    <code id="httq6"></code>

    <th id="httq6"></th>
  • <code id="httq6"><nobr id="httq6"><sub id="httq6"></sub></nobr></code>

      欢迎来到锦州大可矿山机械制造有限公司官网!

      中文   |   English

      搜索
      确认
      取消

      产品展示

      PRODUCTS

      /
      /
      /
      JK系列单绳缠绕式矿井提升机

      JK系列单绳缠绕式矿井提升机

        JK系列单绳缠绕式矿井提升机适用于较浅的及中等深度的煤矿、金属矿及非金属矿的地面提升煤炭、矿石、矸石、升降人员、下放材料、工具及设备。根据用户需要,本系列提升机电机电控可以配置电阻调速和变频调速两种控制方式。
      所属分类
      矿井提升机
      产品留言
      描述
      [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

        JK系列单绳缠绕式矿井提升机适用于较浅的及中等深度的煤矿、金属矿及非金属矿的地面提升煤炭、矿石、矸石、升降人员、下放材料、工具及设备。根据用户需要,本系列提升机电机电控可以配置电阻调速和变频调速两种控制方式。
        技术参数

      序号 卷筒 钢绳
      最大
      静张

      KN
      钢绳
      最大
      静张
      力差
      KN
      最大提升高度 钢绳
      最大
      直径
      mm


      钢绳
      速度
      m/s
      电动机 机器
      重量
      (不含电
      机电控)
      kg
      个数 直径
      m
      宽度
      m
      一层
      缠绕
      m
      二层
      缠绕
      m
      三层
      缠绕
      m
      计算
      功率
      kw
      转速
      r/min
      JK-2×1.5 1 2 1.5 60 60 303 641 1012 24.5 20 5.12/3.87 354/267 980/750 21653
      JK-2×1.5 1 2 1.5 60 60 303 641 1012 24.5 30 3.41/2.58 235/178 980/750 21653
      JK-2×1.8 1 2 1.8 60 60 375 788 1234 24.5 20 5.12/3.87 354/267 980/750 22537
      JK-2×1.8 1 2 1.8 60 60 375 788 1234 24.5 30 3.41/2.58 235/178 980/750 22537
      2JK-2×1 2 2 1 60 40 182 397 642 24.5 20 3.81 176 750 25524
      2JK-2×1 2 2 1 60 40 182 397 642 24.5 30 2.54 117 750 25524
      2JK-2×1 2 2 1 60 40 182 397 642 24.5 11.5 5.32 245 590 25524
      2JK-2×1.25 2 2 1.25 60 40 237 514 827 24.5 20 3.18 176 750 27941
      2JK-2×1.25 2 2 1.25 60 40 237 514 827 24.5 30 2.54 117 750 27941
      2JK-2×1.25 2 2 1.25 60 40 237 514 827 24.5 11.5 6.64 306 740 27941
      JK-2.5×2 1 2.5 2 90 90 425 886 1388 31 20 4.7/3.8 487/394 740/590 37715
      JK-2.5×2 1 2.5 2 90 90 425 886 1388 31 30 3.2/2.5 332/260 740/590 37715
      JK-2.5×2.3 1 2.5 2.3 90 90 498 1090 1614 31 30 3.2/2.5 332/260 740/590 38715
      JK-2.5×2.3 1 2.5 2.3 90 90 498 1090 1614 31 20 4.7/3.8 487/394 740/590 38715
      2JK-2.5×1.2 2 2.5 1.2 90 65 228 489 787 31 20 4.7/3.8 300/241 740/590 39295
      2JK-2.5×1.2 2 2.5 1.2 90 65 228 489 787 31 30 3.2/2.5 201/159 740/590 39295
      2JK-2.5×1.2 2 2.5 1.2 90 65 228 489 787 31 11.5 8.2/6.6 520/418 740/590 39295
      2JK-2.5×1.5 2 2.5 1.5 90 65 302 638 1013 31 11.5 8.2/6.6 520/418 740/590 42642
      2JK-2.5×1.5 2 2.5 1.5 90 65 302 638 1013 31 20 4.7/3.8 300/241 740/590 42642
      2JK-2.5×1.5 2 2.5 1.5 90 65 302 638 1013 31 30 3.2/2.5 201/159 740/590 42642
      JK-3×2.2 1 3 2.2 130 130 472 982 1540 36 20 5.73/4.56/3.81 872/694/593 740/590/490 56100
      JK-3×2.5 1 3 2.5 130 130 518 1030 1595 36 20 5.73/4.56/3.81 872/694/593 740/590/490 57700
      2JK-3×1.5 2 3 1.5 130 80 299 631 998 37 20 5.73/4.56 528/420 740/590 59500
      2JK-3×1.5 2 3 1.5 130 80 299 631 998 37 30 3.82/3.04 352/280 740/590 59500
      2JK-3×1.8 2 3 1.8 130 80 353 697 1090 37 20 5.73/4.56 528/420 740/590 63500
      JK-3.5×2.5 1 3.5 2.5 170 170 513 1017   42 20 6.69/5.31/4.45 1200/960/800 740/590/490 72870
      JK-3.5×2.8 1 3.5 2.8 170 170 584 1160   42 30 6.69/5.31/4.45 1200/960/800 740/590/490 75270
      2JK-3.5×1.7 2 3.5 1.7 170 115 365 734 1154 40 20 6.69/5.31/4.45 887/704/590 740/590/490 78200
      2JK-3.5×22.1 2 3.5 2.1 170 115 419 823   42 20 6.69/5.31/4.45 887/704/590 740/590/490 82200
      扫二维码用手机看
      未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

      产品留言

      最低报价请填写一下信息告诉我们(信息保密,不对外公开),官方服务顾问将在24小时内联系你,请保持电话畅通!

      留言应用名称:
      客户留言
      描述:
      验证码

      相关产品

      ICP

      发布时间:2019-08-12 00:00:00

      copyright  锦州大可矿山机械制造有限公司  版权所有 辽ICP备06013796号-1  网站建设:中企动力 锦州

       

    1. <th id="httq6"></th>
      <th id="httq6"></th>
      <code id="httq6"></code>

      <th id="httq6"></th>
    2. <code id="httq6"><nobr id="httq6"><sub id="httq6"></sub></nobr></code>